Описание товара
Общие характеристики Sony Vaio SV-S1512X1R/B | |
---|---|
Дата выхода на рынок | 2012 год |
Тип | ноутбук |
Класс | корпоративный (бизнес) |
Ценовой диапазон | средний уровень |
Назначение | универсальный |
Дизайн | минималистичный |
Особенности конструкции | ультра-тонкий, цельнометаллический |
Процессор и память Sony Vaio SV-S1512X1R/B | |
Платформа | Intel Chief River (2012) |
Процессор | Intel Core i7 |
Код процессора | 3632QM |
Количество ядер процессора | 2 |
Частота процессора | 2200 МГц |
Turbo частота | 3200 МГц |
Кэш процессора | 6 Мб |
Чипсет | Intel HM77 |
Объем памяти | 6144 Мб |
Тип памяти | DDR3 |
Частота памяти | 1600 Мгц |
Экран и графика Sony Vaio SV-S1512X1R/B | |
Размер экрана | 15.5 " |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Технология экрана | TN+Film |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Тип экрана | матовый |
LED-подсветка | ![]() |
Сенсорный экран | ![]() |
Мультитач | ![]() |
Поддержка 3D | ![]() |
Датчик освещенности | ![]() |
Безрамочный экран | ![]() |
Графический контроллер | дискретный и встроенный |
Два видеоадаптера | ![]() |
Основной графический адаптер | NVIDIA GeForce GT640M LE |
Размер видеопамяти | 2048 Мб |
Дополнительный графический адаптер | Intel HD Graphics 4000 |
Устройства хранения данных Sony Vaio SV-S1512X1R/B | |
Оптический привод | DVD-RW |
Щелевая загрузка дисков | ![]() |
Тип накопителя | HDD |
Размер HDD | 640 Гб |
Скорость HDD | 5400 об/мин |
SSD | ![]() |
Общий объем накопителей | 640 Гб |
Картридер | ![]() |
Связь Sony Vaio SV-S1512X1R/B | |
LAN | ![]() |
Dialup-модем | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Wi-Fi | ![]() |
3G-модем | ![]() |
WiMAX | ![]() |
WirelessHD (WiDi) | ![]() |
GPS | ![]() |
Интерфейсы Sony Vaio SV-S1512X1R/B | |
Количество портов USB 2.0 | 1 |
Количество портов USB 3.0 | 2 |
FireWire 400 | ![]() |
DisplayPort | ![]() |
VGA | ![]() |
DVI | ![]() |
HDMI | ![]() |
Аудиовход | ![]() |
Микрофонный вход | ![]() |
Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 2 |
Подключение к док-станции | ![]() |
LPT | ![]() |
Аудиовыход S/PDIF | ![]() |
Слот ExpressCard | ![]() |
Дополнительно Sony Vaio SV-S1512X1R/B | |
Наличие колонок | ![]() |
Сабвуфер | ![]() |
Микрофон | ![]() |
Заводская кириллица на клавиатуре | ![]() |
Подсветка клавиатуры | ![]() |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Защита от проливания | ![]() |
Веб-камера | ![]() |
Количество пикселей веб-камеры | 1.3 Мп |
Ударопрочный корпус | ![]() |
Подсветка корпуса | ![]() |
ТВ-тюнер | ![]() |
Сканер отпечатка пальца | ![]() |
Пульт ДУ | ![]() |
Цвета оформления корпуса | черный |
Материал корпуса | металл |
Материал крышки | алюминий |
Питание Sony Vaio SV-S1512X1R/B | |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Cолнечная батарея | ![]() |
Комплект поставки Sony Vaio SV-S1512X1R/B | |
Установленная операционная система | Windows 8 |
Сумка или чехол | ![]() |
Размеры и вес Sony Vaio SV-S1512X1R/B | |
Ширина | 380 мм |
Длина | 255.5 мм |
Толщина | 24 мм |
Вес | 2 кг |
Отзывы:
Ваш отзыв может быть первым.