Описание товара
| Общие характеристики Sony Vaio SVT1312X1RS | |
|---|---|
| Дата выхода на рынок | 2012 год |
| Тип | ноутбук |
| Класс | потребительский |
| Ценовой диапазон | премиум |
| Дизайн | минималистичный |
| Особенности конструкции | ультра-тонкий, цельнометаллический |
| Процессор и память Sony Vaio SVT1312X1RS | |
| Платформа | Intel Chief River (2012) |
| Процессор | Intel Core i5 |
| Код процессора | 3317U |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Частота процессора | 1700 МГц |
| Turbo частота | 2600 МГц |
| Кэш процессора | 3 Мб |
| Чипсет | Intel HM77 |
| Объем памяти | 4096 Мб |
| Тип памяти | DDR3 |
| Частота памяти | 1600 Мгц |
| Максимальный объем памяти | 8192 Мб |
| Количество слотов памяти | 1 |
| Экран и графика Sony Vaio SVT1312X1RS | |
| Размер экрана | 13.3 " |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Технология экрана | TN+Film |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Тип экрана | глянцевый |
| LED-подсветка | ![]() |
| Сенсорный экран | ![]() |
| Мультитач | ![]() |
| Поддержка 3D | ![]() |
| Датчик освещенности | ![]() |
| Безрамочный экран | ![]() |
| Графический контроллер | встроенный |
| Два видеоадаптера | ![]() |
| Основной графический адаптер | Intel HD Graphics 4000 |
| Устройства хранения данных Sony Vaio SVT1312X1RS | |
| Оптический привод | без CD/DVD |
| Щелевая загрузка дисков | ![]() |
| Тип накопителя | SSD |
| Размер SSD | 128 Гб |
| Общий объем накопителей | 128 Гб |
| Картридер | SD, SDHC, SDXC, Memory Stick |
| Связь Sony Vaio SVT1312X1RS | |
| LAN | 1000 Мбит/с |
| Dialup-модем | ![]() |
| Bluetooth | 4.0 |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| 3G-модем | ![]() |
| WiMAX | ![]() |
| WirelessHD (WiDi) | ![]() |
| Интерфейсы Sony Vaio SVT1312X1RS | |
| Количество портов USB 2.0 | 1 |
| Количество портов USB 3.0 | 1 |
| FireWire 800 | ![]() |
| Thunderbolt | ![]() |
| DisplayPort | ![]() |
| VGA | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Аудиовход | ![]() |
| Микрофонный вход | ![]() |
| Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 |
| eSATA | ![]() |
| eSATA/USB combo | ![]() |
| Подключение к док-станции | ![]() |
| Аудиовыход S/PDIF | ![]() |
| Слот ExpressCard | ![]() |
| Порт для поключения дополнительной батареи | ![]() |
| Дополнительно Sony Vaio SVT1312X1RS | |
| Наличие колонок | ![]() |
| Микрофон | ![]() |
| Заводская кириллица на клавиатуре | ![]() |
| Цифровое поле | ![]() |
| Подсветка клавиатуры | ![]() |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Защита от проливания | ![]() |
| Веб-камера | ![]() |
| Количество пикселей веб-камеры | 1.3 Мп |
| Акселерометр | ![]() |
| Сканер отпечатка пальца | ![]() |
| Пульт ДУ | ![]() |
| Цвета оформления корпуса | серебристый, черный |
| Материал корпуса | металл |
| Материал крышки | алюминий |
| Питание Sony Vaio SVT1312X1RS | |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Количество ячеек батареи | 6 |
| Емкость аккумулятора | 4050 мАч |
| Запас энергии | 45 Вт*ч |
| Cолнечная батарея | ![]() |
| Комплект поставки Sony Vaio SVT1312X1RS | |
| Установленная операционная система | Windows 8 |
| Вторая батарея | ![]() |
| Мышь | ![]() |
| Сумка или чехол | ![]() |
| Размеры и вес Sony Vaio SVT1312X1RS | |
| Ширина | 323 мм |
| Длина | 226 мм |
| Толщина | 18 мм |
| Вес | 1.6 кг |
Отзывы:
Ваш отзыв может быть первым.




