Описание товара
| Общие характеристики Sony Vaio SV-D1121Q2R/B | |
|---|---|
| Дата выхода на рынок | 2012 год |
| Тип | трансформер |
| Класс | потребительский |
| Ценовой диапазон | премиум |
| Дизайн | стильный |
| Особенности конструкции | ноутбук-трансформер, планшет-трансформер, ультра-тонкий |
| Процессор и память Sony Vaio SV-D1121Q2R/B | |
| Платформа | Intel Chief River (2012) |
| Процессор | Intel Core i5 |
| Код процессора | 3317U |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Частота процессора | 1700 МГц |
| Turbo частота | 2600 МГц |
| Кэш процессора | 3 Мб |
| Чипсет | Intel HM76 |
| Объем памяти | 4096 Мб |
| Тип памяти | DDR3 |
| Максимальный объем памяти | 4096 Мб |
| Количество слотов памяти | 1 |
| Экран и графика Sony Vaio SV-D1121Q2R/B | |
| Размер экрана | 11.6 " |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Технология экрана | IPS |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Тип экрана | глянцевый |
| LED-подсветка | ![]() |
| Сенсорный экран | ![]() |
| Мультитач | ![]() |
| Поддержка 3D | ![]() |
| Датчик освещенности | ![]() |
| Графический контроллер | встроенный |
| Два видеоадаптера | ![]() |
| Основной графический адаптер | Intel HD Graphics 4000 |
| Устройства хранения данных Sony Vaio SV-D1121Q2R/B | |
| Оптический привод | без CD/DVD |
| Тип накопителя | SSD |
| SSD | ![]() |
| Размер SSD | 128 Гб |
| Общий объем накопителей | 128 Гб |
| Картридер | SD, SDHC, SDXC, Memory Stick |
| Связь Sony Vaio SV-D1121Q2R/B | |
| LAN | 1000 Мбит/с |
| Dialup-модем | ![]() |
| Bluetooth | 4.0 |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| 3G-модем | ![]() |
| WiMAX | ![]() |
| GPS | ![]() |
| Интерфейсы Sony Vaio SV-D1121Q2R/B | |
| Количество портов USB 3.0 | 2 |
| FireWire 400 | ![]() |
| Thunderbolt | ![]() |
| DisplayPort | ![]() |
| VGA | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Аудиовход | ![]() |
| Микрофонный вход | ![]() |
| Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 |
| eSATA | ![]() |
| Подключение к док-станции | ![]() |
| Слот ExpressCard | ![]() |
| Порт для поключения дополнительной батареи | ![]() |
| Дополнительно Sony Vaio SV-D1121Q2R/B | |
| Наличие колонок | ![]() |
| Сабвуфер | ![]() |
| Микрофон | ![]() |
| Заводская кириллица на клавиатуре | ![]() |
| Подсветка клавиатуры | ![]() |
| Устройства позиционирования | PointStick and Touchpad |
| Защита от проливания | ![]() |
| Веб-камера | ![]() |
| Количество пикселей веб-камеры | 2 Мп |
| Акселерометр | ![]() |
| Ударопрочный корпус | ![]() |
| Подсветка корпуса | ![]() |
| ТВ-тюнер | ![]() |
| Сканер отпечатка пальца | ![]() |
| Пульт ДУ | ![]() |
| Цвета оформления корпуса | черный |
| Материал корпуса | пластик, металл |
| Материал крышки | магниевый сплав |
| Питание Sony Vaio SV-D1121Q2R/B | |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора | 4960 мАч |
| Cолнечная батарея | ![]() |
| Комплект поставки Sony Vaio SV-D1121Q2R/B | |
| Установленная операционная система | Windows 8 |
| Вторая батарея | ![]() |
| Мышь | ![]() |
| Сумка или чехол | ![]() |
| Размеры и вес Sony Vaio SV-D1121Q2R/B | |
| Ширина | 320 мм |
| Длина | 199 мм |
| Толщина | 17.9 мм |
| Вес | 1.3 кг |
Отзывы:
Ваш отзыв может быть первым.




